Nishi Family › Compare › Deep Research and Answer Engines
Deep Research and Answer Engines — mechanically measured, liar-killed, sovereign.
Nishi vs Perplexity and DeepResearcher and Tongyi DeepResearch and deep-searcher
| Capability | Nishi | Perplexity | DeepResearcher | Tongyi | deep-searcher | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web fetch and bank pipeline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | RAG fetch loop; all fetch the live web |
| Lexical retrieval (BM25) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Sparse retrieval baseline |
| Dense vector retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Best | deep-searcher leads (Milvus / Zilliz vector DB) |
| Distributional embeddings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Co-occurrence semantic vectors |
| PPMI semantic matrix | Yes | Part | Part | Part | Part | Ours explicit sparse; theirs neural |
| Trained embeddings | Yes | Best | Best | Best | Best | Ours PPMI-factorization toy; theirs neural leads |
| Multi-hop QA reader | Yes | Best | Best | Best | Yes | Pretrained sovereign Qwen 1-shot + s0-window opt-in: on-protocol SQuAD 510 and Hotpot 505 (above mech-oracle 368) vs mech 250; MuSiQue 122 ties the composition wall (NAS-measured, multi-alias). A 2-shot surface-form variant won +104 on the single-gold standalone bench but did NOT transfer to the multi-alias on-protocol metric (SQuAD 427 vs 510) and was reverted (confirmed by nx_reader_ruler_adversary_gate 9/9). Evidence-grounded: SQuAD human F1 86.8 / LR-baseline 51.0 per fetched primary source arxiv:1606.05250 (nx_evidence_verify_gate 7/7); published neural SOTA (approx 900 permille) still leads |
| QA F1 / EM scoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | SQuAD-style measured evaluation |
| Findings ledger (compounding memory) | Yes | Yes | Yes | Yes | Part | Persistent provenance ledger |
| Corpus semantic retrieval | Yes | Yes | Yes | Yes | Best | deep-searcher leads |
| RL-trained research agent | No | Yes | Best | Best | No | DeepResearcher / Tongyi GRPO-trained lead; Nishi none |
| LLM synthesis / reasoning | No | Best | Yes | Yes | Yes | Perplexity leads (polished synthesis); Nishi extractive only |
| Adversarial refutation | No | Yes | Best | Yes | No | DeepResearcher cross-validates across sources (leads); Nishi has a GATE-PROVEN prototype -- evidence-grounded claim verify (confirm/discredit vs a fetched primary source, nx_evidence_verify_gate 7/7) + metric-ruler adversary (nx_reader_ruler_adversary_gate 9/9) -- NOT yet wired into the live researcher (census correctly holds this absent until wired) |
| Neural reranker (cross-encoder) | No | Yes | Yes | Yes | Part | Trained rerank; Nishi lexical + sparse only |
| Multimodal report output | No | Best | No | No | No | Perplexity leads (charts / images); Nishi text only |
| Served research API / product | No | Best | Part | Part | Yes | Perplexity leads (product API); Nishi organ-only |
| Sovereign -- own substrate, TLS, index; zero OpenAI / cloud dep; 0 dollar per query | Best | No | No | Part | No | All use hosted LLMs; Tongyi open-weights partial; Nishi fully sovereign |
| Integer-deterministic, crash-resumable, no link-rot | Best | No | No | No | No | Reproducible; peers are non-deterministic LLM pipelines |
Generated by nx_swcompare_matrix (sovereign NishiLang organ) from knowledge/compare/deepresearch.matrix — every Nishi cell verified against real organ source on disk. Zero JS, zero trackers.