Nishi Family › Compare › Computational Mathematics · Frontier Radar · Run-and-Compare Bench
Computational Mathematics — mechanically measured, liar-killed, sovereign.
Nishi vs Wolfram Language · SymPy · SageMath · Maxima
| Capability | Nishi | Wolfram | SymPy | SageMath | Maxima | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbitrary-precision integers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_bigint (bi_add) -- unbounded integers |
| Exact rationals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_rational (rat_norm/rat_gcd) |
| Complex numbers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_complex (nx_cx_add) |
| Symbolic differentiation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_derive (chain rule); Wolfram deepest |
| Numeric integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_integral (Riemann sum) |
| Symbolic integration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_calc_integrate; Wolfram Risch+ far deeper |
| Series expansion | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_calc_series (Maclaurin) |
| Equation solving | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_calc_solve (linear/quadratic); peers solve general |
| Linear algebra (vectors) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_linalg (nx_vec_add) |
| Matrices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_matrix (alloc/ops) |
| Polynomials | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_poly (mul/add/derivative/eval) |
| Computational geometry | Yes | Yes | Part | Yes | Part | nx_geom (Hough, orientation); SymPy/Maxima partial |
| Graph algorithms | Yes | Yes | Part | Yes | No | nx_graphalg; Sage=NetworkX rich; Maxima none |
| Probability | Yes | Yes | Yes | Yes | Part | nx_probability (measure over omega) |
| Tensors + autodiff | Yes | Part | Part | Part | No | nx_autograd_tensor -- reverse-mode autograd; the CAS peers are not autodiff-first |
| Units / dimensional analysis | Yes | Yes | Yes | Yes | Part | nx_units (SI dimensions) |
| SAT / constraint solving | Yes | Yes | Part | Yes | No | nx_sat_solver (clauses); Maxima none |
| Number theory (primality) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_triangulation_number_theory; prime proofs |
| Automated theorem proving | Yes | Part | No | Part | No | nx_atp_to_derive -- ATP to derivation; none is a general ATP |
| Autoformalization (informal to formal) | Yes | Part | No | No | No | nx_autoformalize rung 1: words to Peano terms, kernel-checked derivation. Wolfram-Alpha parses NL math (far broader grammar) but emits no checked proofs |
| Peano / foundational arithmetic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | nx_arith (successor/plus/mult from axioms) |
| Distinguishing axes — where a sovereign integer stack genuinely leads | ||||||
| Sovereign, bits-up (own language+compiler+syscalls, zero third-party runtime) | Best | No | No | No | Part | Nishi computes with NO Python/C/Lisp/cloud beneath; Wolfram proprietary+cloud, others large dep stacks |
| No-float, integer-deterministic by construction (bit-identical) | Best | Part | Part | Part | Part | Nishi results are exact-integer + reproducible; peers default to floating point |
Generated by nx_swcompare_compute (sovereign NishiLang organ) — every Nishi cell verified against real organ source on disk; competitor cells from compute-bar.txt. Zero JS, zero trackers. Served bits-up by the Nishi stack.