code wiki / pulse
pulse: the engine-shift gauges
how much the ecosystem does for itself vs how much still rides the AI seat -- measured from the machine-fed journals at every regeneration, native SVG, no external charting. Goals are printed on each gauge; the build order that moves them lives in the self-sufficiency map.
Mixed signals this week.
278 closures in the last 7 journal days (382 the week before). Non-Claude actors closed 107‰ of them — this number should RISE as makers and beats take the mechanical middle. Foreign plumbing appears in 109‰ of tool mentions — it should FALL as sovereign verbs land. What moves both is ranked below.
non-Claude closures (7d)
107‰
▲ +39‰ wk/wkgoal: rising · who FINISHES the work
foreign-tool mentions (7d)
109‰
▲ +80‰ wk/wkgoal: falling · ssh/scp/curl/chrome vs sovereign verbs
closures this week
278
▼ -104 wk/wkvelocity · all actors · all-time 663
the last 14 journal days
what moves these numbers
🔧
use the capability catalog — a shell lane usually means the verb existed and was not found
📋
the ranked build order: knowledge/status/self_sufficiency_map_20260729.md (seq1231 transfer verbs · seq1126 async-job · TS03 maker dispatch)
🤖
the findings backlog — work the maker beats can take next
seat token meter (daily harvest rows; missing days are absent, never zero)
| day (relative) | seat | sessions | output tok | cache-read tok |
|---|---|---|---|---|
| d-11 | claude-fable | 12 | 6064995 | 920776204 |
| d-11 | claude-fable-daily | 16 | 12502708 | 2169318645 |
| d-10 | maker-local-s2 | 1 | 0 | 0 |
| d-10 | maker-local-s2 | 1 | 0 | 0 |
| d-10 | claude-fable-daily | 29 | 37957043 | 8457618663 |
| d-7 | claude-fable-daily | 16 | 23809058 | 5683391302 |
| d-6 | claude-fable-daily | 19 | 49106789 | 11957593125 |
| d-5 | claude-fable-daily | 23 | 21366098 | 6740630388 |
| d-3 | claude-fable-daily | 19 | 25683663 | 8709564128 |
| d-2 | claude-fable-daily | 13 | 14402864 | 4976823597 |
| d-1 | claude-fable-daily | 20 | 17475710 | 5273694333 |
| d-0 | claude-fable-daily | 26 | 40025940 | 14618574817 |
| d--1 | claude-fable-daily | 28 | 42388077 | 16513280270 |
| d--5 | claude-fable-daily | 15 | 18569116 | 6453907960 |
| d--6 | claude-fable-daily | 20 | 21515406 | 7135355090 |
| d--33 | claude-fable-daily | 3 | 549488 | 180153580 |
| d--33 | claude-opus-daily | 4 | 601234 | 187799403 |
| d--33 | claude-fable-daily | 5 | 268862 | 170107145 |
| d--33 | claude-opus-daily | 7 | 1507680 | 846977667 |
| d--33 | claude-fable-daily | 3 | 549488 | 180153580 |
| d--33 | claude-fable-daily | 2 | 827849 | 359691228 |
| d--33 | claude-opus-daily | 2 | 505126 | 491129707 |
| d--33 | claude-fable-daily | 7 | 1957213 | 1271830029 |
| d--33 | claude-opus-daily | 9 | 1181871 | 541406167 |
| d--33 | claude-fable-daily | 15 | 2273446 | 881940743 |
| d--33 | claude-opus-daily | 10 | 1248684 | 627859789 |
| d--33 | claude-fable-daily | 18 | 3207683 | 1341726442 |
| d--33 | claude-opus-daily | 16 | 2734270 | 1492796972 |
| d--33 | claude-fable-daily | 4 | 206905 | 191235278 |
| d--33 | claude-opus-daily | 38 | 7517545 | 2519487248 |
| d--33 | claude-opus-daily | 31 | 12108300 | 5840222748 |
| d--33 | claude-opus-daily | 4 | 437665 | 102642097 |
| d--33 | claude-fable-daily | 3 | 632541 | 265842901 |
| d--33 | claude-opus-daily | 17 | 4426687 | 2088702534 |
| d--33 | claude-fable-daily | 14 | 1384509 | 565905768 |
| d--33 | claude-fable-daily | 14 | 1384509 | 565905768 |
| d--33 | claude-opus-daily | 6 | 938256 | 210377940 |
| d--33 | claude-opus-daily | 6 | 938256 | 210377940 |
| d--33 | claude-fable-daily | 5 | 769000 | 475398979 |
| d--33 | claude-opus-daily | 5 | 966888 | 471839005 |
| d--33 | claude-fable-daily | 12 | 1791068 | 726760927 |
| d--33 | claude-opus-daily | 11 | 1029109 | 244874338 |
| d--33 | claude-fable-daily | 6 | 1487941 | 753999822 |
| d--33 | claude-fable-daily | 1 | 1197 | 26956 |
| d--33 | claude-opus-daily | 8 | 3602035 | 2371373813 |
| d--33 | claude-opus-daily | 10 | 5559771 | 5482972758 |
| d--33 | claude-fable-daily | 2 | 637879 | 700791482 |
| d--33 | claude-opus-daily | 10 | 2305255 | 1939976525 |
| d--33 | claude-fable-daily | 5 | 1052456 | 594261205 |
| d--33 | claude-opus-daily | 11 | 2292856 | 1723476938 |
| d--33 | claude-fable-daily | 13 | 3130921 | 2174895616 |
| d--33 | claude-opus-daily | 3 | 118187 | 49156806 |
| d--33 | claude-fable-daily | 16 | 2080474 | 1642475388 |
| d--33 | claude-opus-daily | 3 | 267963 | 167124598 |
| d--33 | claude-fable-daily | 2 | 360820 | 78474418 |
| d--33 | claude-opus-daily | 2 | 399470 | 80782307 |
| d--33 | claude-opus-daily | 4 | 530260 | 190057690 |
| d--33 | claude-fable-daily | 4 | 181046 | 27741482 |
| d--33 | claude-opus-daily | 8 | 1821937 | 813650599 |
| d--33 | claude-fable-daily | 7 | 1012653 | 507216220 |
| d--33 | claude-opus-daily | 4 | 218845 | 131949497 |
| d--33 | claude-fable-daily | 7 | 2453780 | 552442879 |
| d--33 | claude-opus-daily | 3 | 775158 | 257673402 |
| d--33 | claude-opus-daily | 12 | 3988374 | 1937886502 |
| d--33 | claude-fable-daily | 2 | 1660359 | 671405862 |
| d--33 | claude-opus-daily | 10 | 2682093 | 1869846653 |
| d--33 | claude-fable-daily | 7 | 1261404 | 215505316 |
| d--33 | claude-opus-daily | 6 | 451344 | 334487365 |
| d--33 | claude-fable-daily | 5 | 569193 | 260747136 |
| d--33 | claude-opus-daily | 9 | 3133057 | 2199089167 |
| d--33 | claude-fable-daily | 6 | 580017 | 567310507 |
| d--33 | claude-opus-daily | 9 | 841304 | 612268701 |
| d--33 | claude-fable-daily | 6 | 1519655 | 670259652 |
| d--33 | claude-opus-daily | 4 | 267486 | 205742490 |
| d--33 | maker-local-dispatch | 1 | 8 | 11 |
| d--34 | claude-fable-daily | 16 | 8121850 | 2049120348 |
| d--34 | claude-opus-daily | 8 | 639839 | 181474939 |
| d--35 | claude-fable-daily | 7 | 3052990 | 1144044115 |
| d--35 | claude-opus-daily | 11 | 6847922 | 4462200491 |
| d--36 | claude-fable-daily | 4 | 1124846 | 400039383 |
| d--36 | claude-opus-daily | 6 | 5025666 | 3511884226 |
| d--37 | claude-opus-daily | 7 | 1825923 | 610103153 |
| d--37 | claude-fable-daily | 7 | 8163018 | 2731535327 |
| d--46 | claude-opus-daily | 1 | 1227668 | 266531300 |
| d--46 | claude-fable-daily | 1 | 210707 | 50168080 |
| d--46 | claude-opus-daily | 3 | 280304 | 87937251 |
| d--46 | claude-fable-daily | 3 | 2647635 | 1011288064 |
| d--47 | claude-fable-daily | 2 | 2884141 | 590030032 |
| d--47 | claude-opus-daily | 1 | 413063 | 132426268 |
| d--48 | claude-fable-daily | 2 | 3471377 | 681564908 |
| d--48 | claude-opus-daily | 1 | 526329 | 378032325 |
| d--49 | claude-fable-daily | 3 | 5654106 | 2447426159 |
| d--50 | claude-fable-daily | 1 | 197270 | 56359713 |
| d--50 | claude-opus-daily | 1 | 1539987 | 661411251 |
envelope: journal read whole (declared cap), newest epoch 1785525504; actor class = name prefix 'claude'; foreign/sovereign = declared substring lists over DONE notes (one mention per note per side); verdict = week-over-week deltas of the two goal gauges (both good = moving, one = mixed, none = stalled). The full build order: knowledge/status/self_sufficiency_map_20260729.md