Nishi Sheriff
UAT/acceptance derived from machine evidence only -- the /compare registry, the ws_sync journal, the debt plane. No self-report can pass. epoch 1788438301 · accept floor 700 permille
/org · /pm · /standup · /compare · /supervision
Compare-domain acceptance
| domain | kind | score | filed rungs | verdict |
|---|---|---|---|---|
| live | — | yes | UNSCORED | |
| live | — | no | UNSCORED | |
| computational | live | — | no | UNSCORED |
| office | live | 406 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| sending | live | 514 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| crm | live | 1000 | no | ACCEPTED |
| llm | live | — | no | UNSCORED |
| video | live | 680 | no | REJECTED-UNFILED-GAP |
| search | live | 812 | no | ACCEPTED |
| webscraping | live | 705 | no | ACCEPTED |
| deepresearch | live | 666 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| career | radar | — | no | UNSCORED |
| videoops | live | 944 | no | ACCEPTED |
| projectmgmt | live | 1000 | no | ACCEPTED |
| containers | live | 950 | no | ACCEPTED |
| sharing | radar | — | no | UNSCORED |
| automation | live | 676 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| medbilling | live | 785 | no | ACCEPTED |
| cms | live | 964 | no | ACCEPTED |
| deploy | live | 720 | no | ACCEPTED |
| connect | live | 857 | no | ACCEPTED |
| workermesh | live | 1000 | no | ACCEPTED |
| videocodec | live | 666 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| lang | live | — | no | UNSCORED |
| janitor | live | 583 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| team | live | 473 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| ads | live | 1000 | no | ACCEPTED |
| supervisor | live | 347 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| warden | live | 500 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| surveys | matrix | 800 | no | ACCEPTED |
| comms | live | 619 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| referee | live | 600 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| librarian | live | 695 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| doctor | live | 470 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| racing | live | 500 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| roadmap | live | — | no | UNSCORED |
| genealogy | live | 444 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| modelwright | live | 476 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| authz | live | 764 | no | ACCEPTED |
| dataeng | live | 586 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| civic | radar | — | no | UNSCORED |
| foodscience | soon | — | no | UNSCORED |
| water | soon | — | no | UNSCORED |
| soda | radar | — | no | UNSCORED |
| instrument | live | 666 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| autograde | live | 991 | no | ACCEPTED |
| nishios | live | — | yes | UNSCORED |
| graphics | live | 644 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| pmdash | matrix | — | no | UNSCORED |
| coordination | live | 640 | yes | ACCEPTED-FILED-CLIMB |
| smallos | live | — | no | UNSCORED |
| s3bench | live | — | no | UNSCORED |
| mangagen | live | — | no | UNSCORED |
| devguardrails | live | — | no | UNSCORED |
| browser | live | 486 | no | REJECTED-UNFILED-GAP |
| charsim | live | — | no | UNSCORED |
| cleanserve | live | — | no | UNSCORED |
| coding | live | — | no | UNSCORED |
| finance | live | — | no | UNSCORED |
| growth | live | — | no | UNSCORED |
| koikatsu | live | — | no | UNSCORED |
| legal | live | — | no | UNSCORED |
| livingdocs | live | — | no | UNSCORED |
| loadgov | live | — | no | UNSCORED |
| media | live | — | no | UNSCORED |
| stem | live | — | no | UNSCORED |
| swarm | live | — | no | UNSCORED |
| toolchain | live | — | no | UNSCORED |
| ecosysdesign | live | — | no | UNSCORED |
| familyatlas | live | — | no | UNSCORED |
| graphviz | live | — | no | UNSCORED |
| typography | live | — | no | UNSCORED |
| legalpractice | live | — | no | UNSCORED |
DONE-claim acceptance (journal window)
| workstream | lane-scoped open debts | verdict |
|---|---|---|
| plan-page | 0 | ACCEPTED-DONE |
| kickoff-sync | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gpu-lane | 0 | ACCEPTED-DONE |
| frontier-plane-drift | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| f210-basename-gap | 0 | ACCEPTED-DONE |
| loop-r1 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| f210b-toolsplane | 19 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| loop-r2a | 0 | ACCEPTED-DONE |
| standup-window | 0 | ACCEPTED-DONE |
| atlas-feed | 21 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| graphics-sota | 21 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| agent-seat-system | 0 | ACCEPTED-DONE |
| coe-suite | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| pm-dashboard | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| pm-oversight | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| publishing | 9 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| atlas-hygiene | 25 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| coord-visibility | 0 | ACCEPTED-DONE |
| coordination-visibility | 10 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| atlas-hygiene-cite2 | 25 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sheriff-debt-sweep | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gov-reconcile-ops | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| prim-registry-f781 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| prim-gap-f783 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| prim-synth-f784 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video | 33 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| modelcard | 0 | ACCEPTED-DONE |
| prim-dogfood-seq219 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| unified-fabric | 0 | ACCEPTED-DONE |
| debt-eat-sota | 0 | ACCEPTED-DONE |
| deep-research-sota | 24 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| iot-printer-fabric | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel | 0 | ACCEPTED-DONE |
| orchestrate-f163 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| net-observability | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sovgit-sync | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| seq202-failloud | 0 | ACCEPTED-DONE |
| autonomous-builder | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| mgmt-reliability | 10 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| graphics-firstbyte | 21 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-ecosystem | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| elara-revival | 0 | ACCEPTED-DONE |
| route-diff-f162 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| token-engine | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| info-registries | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| certloop-f799 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel3 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| orchestrate-compound-mgmtq | 8 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel4 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| debt-eat-by-id | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel5 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| atlas-product-arc | 21 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| tlscache-rollout-f834 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| favela-census | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seat-s1 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel6 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| fabric-split-serve | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seat-f832 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| info-registries-adl | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sovgit-client | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ui-debt-judge | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel7 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| cap-autonomy | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ui-design-system-u2 | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| fs-lines | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel8 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| tsv-to-native-planes | 0 | ACCEPTED-DONE |
| memindex-adaptive-budget | 0 | ACCEPTED-DONE |
| osbench | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ui-validation-honest | 11 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| seq236-fix | 0 | ACCEPTED-DONE |
| netobs-tsv-migrate | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel9 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| magic-number-fixer | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-bench | 0 | ACCEPTED-DONE |
| tsv-law-tooth | 0 | ACCEPTED-DONE |
| sovgit-incremental | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ui-tree-distance-v1 | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| netobs-ramp-stepA | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel10 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| memindex-atomic-put | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ui-zss-v1b | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ws-intel11 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| cwe-scanner-seq250 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-save | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-intel12 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| debt-add-idempotent | 0 | ACCEPTED-DONE |
| edge-availability-seq334 | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| hosting-gzip | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| supervisor-drift | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| segamp-l007 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-gamebench-wiring | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-nas-recovery | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-nb10-grammar-decode | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ws-f618-simd | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gamebench-deploy | 9 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| s2b-probe | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| s2b-live | 0 | ACCEPTED-DONE |
| s2-autofix | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| fallback-log | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| f871-lm-probe | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| s2-autofix-full14 | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| f872-freq | 0 | ACCEPTED-DONE |
| diag-surfacing | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-sota | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| f872-harden | 0 | ACCEPTED-DONE |
| token-shift-gauge | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-hud | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seq336-cap-rotation | 0 | ACCEPTED-DONE |
| f872-beat | 0 | ACCEPTED-DONE |
| claude-capability-harvest | 0 | ACCEPTED-DONE |
| clock-wedge | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| stale-sweep | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ts01-router | 0 | ACCEPTED-DONE |
| f871-lm-ssot | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-render2d | 0 | ACCEPTED-DONE |
| f873-ruler | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ivv-beat | 0 | ACCEPTED-DONE |
| f874-sweep | 0 | ACCEPTED-DONE |
| cron-pct-bug | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gatedry-l009 | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| nx-emit-base | 0 | ACCEPTED-DONE |
| presubmit-guard | 0 | ACCEPTED-DONE |
| build-presubmit-refuse | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| l010-helperdup | 0 | ACCEPTED-DONE |
| warden-autofile | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| board-base | 0 | ACCEPTED-DONE |
| magic-reduce | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| os-f103a-native-contract | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-f618-simd | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| auto-f208-feeder | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| auto-f214-lease-reap | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| auto-shipcomplete-guards | 12 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| meta-directive-benchmark | 0 | ACCEPTED-DONE |
| os-f103b-pabi-native | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| companion | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| meta-dirreg-compare | 10 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| auto-seq552-release-fix | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| os-f103c-linux-guest | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| zz-seq552-liveproof | 0 | ACCEPTED-DONE |
| ctx-tax-function | 0 | ACCEPTED-DONE |
| os-f103d-uefi-metal | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| os-f948-neverbrick-fence | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| capability-uplift-research | 24 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sovereignty-path-ledger | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| media-vault-migration | 19 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| d001-anchor-r2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| d001-anchor-r3 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| autonomous-emission-sota | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-cc-scale | 24 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-multilingual | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gpu-anatomy-twin | 0 | ACCEPTED-DONE |
| experiential-sota | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx11-sovereign-mesh | 0 | ACCEPTED-DONE |
| miner-sota-outside-gap | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx13-texture-climb | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx15-perceptual-rungs | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx16-geometry-benchmark | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx17-real-anatomy-body | 0 | ACCEPTED-DONE |
| search-entity-authority | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gx18-rig-physics | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gx19-secondary-dynamics | 0 | ACCEPTED-DONE |
| search-toward-yandex | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| analyst-sota | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx20-contact-physics | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gx21-tissue-source | 0 | ACCEPTED-DONE |
| connect-ui-app | 12 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| analyst-f1001 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx22-jiggle-bind | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1002 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx23-procbody-v2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1003 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1004 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1005 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1013 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-frontdoor | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1023 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1025 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-gatesuite | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| analyst-f1006 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1008 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-f1007 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seq684-injtest | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seq684-injtest2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-arrow | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-distexec | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-parallel | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-qplan | 0 | ACCEPTED-DONE |
| analyst-shuffle | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-adult | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gx31-measured-profiles | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-vsbench | 0 | ACCEPTED-DONE |
| connect | 22 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| beyond-metahuman | 18 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-wand | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| uigen-site | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-scale | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-s1impact | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-shortlist | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| autoscientist-papers | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-sota-simd | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-ruler | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| audio-bioacoustics | 0 | ACCEPTED-DONE |
| search-coverage | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| media-companion-migration | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| debt-instrument | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-coverage-sub | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-crawl-wire | 25 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-searchcount | 27 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-debt-integrity | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-crawlfix | 25 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-stall-probe | 24 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-aim | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| papers-provenance | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-ship-adaptive | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| browser-sota | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-input | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-desktop | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-voxel3d | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-native-surface | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-3d-controls | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-world-v2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-emit-sovereign | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-craft-mobs | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-craft-quality | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-engine-quality2 | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-voxel-kit | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-render-push | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-gpu-render | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-mobile-controls | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-sota-shadows | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-detail-push | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-mob-mesh | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-monsterkin | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-beauty | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-idealized | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-genome | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-meet | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-rig | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-stakes | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-face | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-npc-warden-id | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-npc-refmesh | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-body-emitter | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-r1-reconcile | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-848-bandpool | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| codewiki-ask-surface | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-anim-playback | 0 | ACCEPTED-DONE |
| nishilang-rankings | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-849-arming | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| codewiki-lang-rung16 | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-softbody-tear | 0 | ACCEPTED-DONE |
| debt-board-unblind | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-dress-review | 0 | ACCEPTED-DONE |
| segstore-keystone-hubgw | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| hubgw-mmap-sweep | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-sota-secondary-motion | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-foot-ik | 0 | ACCEPTED-DONE |
| hubgw-health-tooth | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-854-needle | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-figure-canon | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| engine-shift-mining | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-hair-ingest | 8 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-field-beat | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-geo-adversarial | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| seat-shiftverbs | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-strand-ingest | 8 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-garment-mesh | 0 | ACCEPTED-DONE |
| perf-priority-ledger | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| hubgw-mmap-safe4 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-hair-density | 0 | ACCEPTED-DONE |
| seat-shift-verbs | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-857-beatmatrix | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-viewer-camera | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-clip-instrument | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-858-driftlayer2 | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-cloth-stability | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-hair-density-2 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-drape-softbody | 0 | ACCEPTED-DONE |
| opus-reconcile-review | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-860-sota | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-craft-npc | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search-sota | 23 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| codewiki | 38 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gx39-light-transport | 0 | ACCEPTED-DONE |
| gxgame-mcp-exposure | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| gx39-dof | 0 | ACCEPTED-DONE |
| browser-webp | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-trellis-rdoq | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-physics-swept | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-look-gate | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-vnsprite | 0 | ACCEPTED-DONE |
| game-labs-publish | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| toolchain-root-fixes | 7 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-vn-research | 24 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-input-restore | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-lang-rootfix | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| engine-shift-llm-routing | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| browser-census | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-standings-lam4 | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| browser-font | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-pose-section | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| browser-csson | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| async-job-verb | 0 | ACCEPTED-DONE |
| video-depython | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-pts-loop | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| video-aq-lambda | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-nxa-unitfix | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sigpipe-root | 0 | ACCEPTED-DONE |
| d001-b | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| sota-trend-attribution | 0 | ACCEPTED-DONE |
| d001-anchor | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| law-l006-instrument | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| build-source-integrity | 6 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| segid-poison-containment | 0 | ACCEPTED-DONE |
| sovgit-sota | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| mcu-edge-inference | 5 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| capaxes | 0 | ACCEPTED-DONE |
| nishios-kernel-boot | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| codehub-learnings | 0 | ACCEPTED-DONE |
| segid-promote-RESUME-HERE | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| dupdef-runtime-twin-BLOCKS-BUILDS | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| softtissue | 0 | ACCEPTED-DONE |
| body-physics-invariance | 3 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| game-build-consolidation | 4 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| nishilang | 8 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| search | 101 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| ttlceiling-liveproof | 0 | ACCEPTED-DONE |
| dance-motion | 0 | ACCEPTED-DONE |
| estate-adjudication | 0 | ACCEPTED-DONE |
| toolchain | 18 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| compare-refs | 11 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| adopt-drain-0822 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| devguardrails-dg5-0822 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| debt-1785520819 | 0 | ACCEPTED-DONE |
| frontier-F103d | 1 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| seat-coordination | 10 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
| browser-daily-driver-fonts | 2 | REJECTED-DONE-OVER-DEBT |
Summary
accepted 15 · filed-climb 20 · rejected-unfiled 2 · unscored 36 · done accepted 174 · done rejected 165
envelope: registry 36727B, rows 73 scanned / 0 dropped (cap 512); journal 1459276B window 1459276B. A sub-floor domain with filed rungs is lawful climbing; without them it is an unfiled gap (less-than-SOTA is never design). A DONE claim over lane-scoped open debt is work declared complete before its last mile.